Kampung Warga Makmur Jaya

Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang
Prov. Lampung

Loading

Kampung Warga Makmur Jaya

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Pelayanan SMART Kampung Warga Makmur Jaya Kampung Tangguh, Ekonomi Masyarakat Tumbuh

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Warga Makmur Jaya, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Warga Makmur Jaya, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.394 35,34% 719 18,23% 675 17,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 856 21,70% 3 0,08% 853 21,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 305 7,73% 153 3,88% 152 3,85%
4 PENSIUNAN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 61 1,55% 34 0,86% 27 0,68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,33% 13 0,33% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,41% 8 0,20% 8 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 216 5,48% 174 4,41% 42 1,06%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 47 1,19% 31 0,79% 16 0,41%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,18% 4 0,10% 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,35% 14 0,35% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 109 2,76% 102 2,59% 7 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,15% 5 0,13% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
65 GURU 19 0,48% 7 0,18% 12 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,15% 0 0,00% 6 0,15%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,18% 7 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,10% 1 0,03% 3 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 845 21,42% 708 17,95% 137 3,47%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.935 99,77% 1.989 50,43% 1.946 49,34%
BELUM MENGISI 9 0,23% 5 0,13% 4 0,10%
TOTAL 3.944 100,00% 1.994 50,56% 1.950 49,44%
Diperbarui : 06 Mei 2025 09:52:28

Kampung

1.994

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.994penduduk

1.950

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.950penduduk

3.944

TOTAL

TOTAL3.944penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

DEWI KUSTIANTI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

SUYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

LILIK PURWANTI

Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

RUMLAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

DIAN LESTARI

Tidak Berada Di Kantor

RK. 01

WIDODO

Tidak Ada di Kantor

RK. 02

AEP SULAIMAN

Tidak Ada di Kantor

RK. 03

IPNU KRISDIAWONO

Tidak Ada di Kantor

RK. 04

M.ASRORI

Tidak Ada di Kantor

RK. 05

HASTONO BUMI

Tidak Ada di Kantor

Kader Digital

DESIANA SUSIANTI

Tidak Ada di Kantor

RK. 06

PRAYOTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan dan Umum

HERU WIDIYANTORO

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

9

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

6

Surat

Bulan Lalu

23

Surat

Tahun Ini

95

Surat

Tahun Lalu

352

Surat

Total

3,598

Surat

Agenda

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 06

Tgl : 05 Juni 2023 19:48:14
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 06

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 05

Tgl : 05 Juni 2023 19:48:14
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 05

Terdahulu

JADWAL VAKSIN

Tgl : 05 Juni 2023 19:48:14
Tempat : Balai kampung warga makmur jaya
Koordinator : Kepala Kampung
Statistik Pengunjung
Hari ini : 89
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 6.144.003
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.189.195.142
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 06

Tgl : 05 Juni 2023 19:48:14
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 06

Terdahulu

Pemilihan Ketua RT di Wilayah RK. 05

Tgl : 05 Juni 2023 19:48:14
Tempat : RT Setempat
Koordinator : RK. 05

Terdahulu

JADWAL VAKSIN

Tgl : 05 Juni 2023 19:48:14
Tempat : Balai kampung warga makmur jaya
Koordinator : Kepala Kampung
Statistik Pengunjung
Hari ini : 89
Kemarin : 70
Total Pengunjung : 6.144.003
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.189.195.142
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kampung

DEWI KUSTIANTI

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

SUYANTO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

LILIK PURWANTI

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

RUMLAN, S.Pd

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DIAN LESTARI

Kasi Pemerintahan
Tidak Berada Di Kantor

WIDODO

RK. 01
Tidak Ada di Kantor

AEP SULAIMAN

RK. 02
Tidak Ada di Kantor

IPNU KRISDIAWONO

RK. 03
Tidak Ada di Kantor

M.ASRORI

RK. 04
Tidak Ada di Kantor

HASTONO BUMI

RK. 05
Tidak Ada di Kantor

DESIANA SUSIANTI

Kader Digital
Tidak Ada di Kantor

PRAYOTO

RK. 06
Tidak Ada di Kantor

HERU WIDIYANTORO

Kaur Perencanaan dan Umum
Ada di Kantor